Statistike momčadi: GNK Dinamo (juniori) | 1. HNL Juniori (2016-2017) |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 22 | 11 | 11 |
Utakmice odigrane: | 18 | 9 | 9 |
Pobjeda: | 8 | 4 | 4 |
Neriješeno: | 6 | 3 | 3 |
Poraz: | 4 | 2 | 2 |
Najveća pobjeda: |
3-1 GNK Dinamo (juniori) - Inter-Zaprešić (juniori) |
0-3 Cibalia (juniori) - GNK Dinamo (juniori) |
|
Najveći poraz: |
0-2 GNK Dinamo (juniori) - Osijek (juniori) |
3-1 Rijeka (juniori) - GNK Dinamo (juniori) |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 53 | 29 | 24 |
Ukupno golova po utakmici: | 2.94 | 3.22 | 2.67 |
Postignutih golova | 32 | 17 | 15 |
Golova po utakmici: | 1.78 | 1.89 | 1.67 |
Primljenih golova | 21 | 12 | 9 |
Primljenih golova po utakmici: | 1.17 | 1.33 | 1 |
Niti jedan gol protiv | 5 | 1 | 4 |
Golova po utakmici |
---|