Statistike momčadi: Zadar (kadeti) | 1. HNL Kadeti (2016-2017) |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 30 | 15 | 15 |
Utakmice odigrane: | 23 | 11 | 12 |
Pobjeda: | 5 | 3 | 2 |
Neriješeno: | 4 | 3 | 1 |
Poraz: | 14 | 5 | 9 |
Najveća pobjeda: |
3-0 Zadar (kadeti) - Cibalia (kadeti) |
2-4 Sesvete (kadeti) - Zadar (kadeti) |
|
Najveći poraz: |
0-2 Zadar (kadeti) - Lokomotiva (kadeti) |
9-0 HNK Hajduk (kadeti) - Zadar (kadeti) |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 72 | 23 | 49 |
Ukupno golova po utakmici: | 3.13 | 2.09 | 4.08 |
Postignutih golova | 21 | 11 | 10 |
Golova po utakmici: | 0.91 | 1 | 0.83 |
Primljenih golova | 51 | 12 | 39 |
Primljenih golova po utakmici: | 2.22 | 1.09 | 3.25 |
Niti jedan gol protiv | 4 | 4 | 0 |
Golova po utakmici |
---|