Statistike momčadi: Slaven Belupo (kadeti) | 1. HNL Kadeti (2016-2017) |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 30 | 15 | 15 |
Utakmice odigrane: | 26 | 13 | 13 |
Pobjeda: | 10 | 7 | 3 |
Neriješeno: | 5 | 3 | 2 |
Poraz: | 11 | 3 | 8 |
Najveća pobjeda: |
5-0 Slaven Belupo (kadeti) - HAŠK (kadeti) |
0-2 Šibenik (kadeti) - Slaven Belupo (kadeti) |
|
Najveći poraz: |
0-1 Slaven Belupo (kadeti) - GNK Dinamo (kadeti) |
3-0 RNK Split (kadeti) - Slaven Belupo (kadeti) |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 60 | 30 | 30 |
Ukupno golova po utakmici: | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Postignutih golova | 32 | 21 | 11 |
Golova po utakmici: | 1.23 | 1.62 | 0.85 |
Primljenih golova | 28 | 9 | 19 |
Primljenih golova po utakmici: | 1.08 | 0.69 | 1.46 |
Niti jedan gol protiv | 8 | 6 | 2 |
Golova po utakmici |
---|