Statistike momčadi: Belišće | 3.HNL Istok (2016-2017) |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 30 | 15 | 15 |
Utakmice odigrane: | 15 | 7 | 8 |
Pobjeda: | 3 | 3 | 0 |
Neriješeno: | 4 | 3 | 1 |
Poraz: | 8 | 1 | 7 |
Najveća pobjeda: |
5-0 Belišće - Đakovo-Croatia |
---- | |
Najveći poraz: |
0-1 Belišće - BSK |
2-0 Varaždin - Belišće |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 36 | 16 | 20 |
Ukupno golova po utakmici: | 2.4 | 2.29 | 2.5 |
Postignutih golova | 17 | 12 | 5 |
Golova po utakmici: | 1.13 | 1.71 | 0.63 |
Primljenih golova | 19 | 4 | 15 |
Primljenih golova po utakmici: | 1.27 | 0.57 | 1.88 |
Niti jedan gol protiv | 4 | 3 | 1 |
Golova po utakmici |
---|