Statistike momčadi: GOŠK - Dubrovnik 1919 | 3. HNL Jug (2016-2017) |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 34 | 17 | 17 |
Utakmice odigrane: | 17 | 9 | 8 |
Pobjeda: | 7 | 4 | 3 |
Neriješeno: | 6 | 4 | 2 |
Poraz: | 4 | 1 | 3 |
Najveća pobjeda: |
2-0 GOŠK - Dubrovnik 1919 - Neretvanac |
0-3 Orkan - GOŠK - Dubrovnik 1919 |
|
Najveći poraz: |
0-2 GOŠK - Dubrovnik 1919 - HNK Hajduk II |
2-0 Zmaj (M) - GOŠK - Dubrovnik 1919 |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 34 | 18 | 16 |
Ukupno golova po utakmici: | 2 | 2 | 2 |
Postignutih golova | 19 | 11 | 8 |
Golova po utakmici: | 1.12 | 1.22 | 1 |
Primljenih golova | 15 | 7 | 8 |
Primljenih golova po utakmici: | 0.88 | 0.78 | 1 |
Niti jedan gol protiv | 8 | 4 | 4 |
Golova po utakmici |
---|