Statistike momčadi: Samobor | 3.HNL Zapad (2016-2017) |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 30 | 15 | 15 |
Utakmice odigrane: | 30 | 15 | 15 |
Pobjeda: | 6 | 4 | 2 |
Neriješeno: | 10 | 5 | 5 |
Poraz: | 14 | 6 | 8 |
Najveća pobjeda: |
3-0 Samobor - Dubrava Tim kabel |
1-2 Vrbovec - Samobor |
|
Najveći poraz: |
0-2 Samobor - Opatija |
2-0 Vrapče - Samobor |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 66 | 28 | 38 |
Ukupno golova po utakmici: | 2.2 | 1.87 | 2.53 |
Postignutih golova | 29 | 14 | 15 |
Golova po utakmici: | 0.97 | 0.93 | 1 |
Primljenih golova | 37 | 14 | 23 |
Primljenih golova po utakmici: | 1.23 | 0.93 | 1.53 |
Niti jedan gol protiv | 8 | 7 | 1 |
Golova po utakmici |
---|